网站导航
联系方式
技术支持
站长统计
黑ICP备05009667号-2
庆公网安备2306010183号
黑公网安备 23060202000030号
所属单位: 萨北院区 康达公司 铁人医院 版权所有:大庆油田总医院
| 项目编号:20260506-20260512 | |||||||||
| 项目名称:大庆油田总医院设备维修 | |||||||||
| 大庆油田总医院设备维修成交公告 | |||||||||
| 时间:2026 / 5 / 9 | |||||||||
| 序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 成交供应商 |
| 1 | 20260506 | 触摸屏 | Surpass P12N | 威高病人监护仪 | 个 | 1 | 1480 | 1480 | 大庆旭众达科技开发有限公司 |
| 2 | 20260507 | 心电导联线 | Surpass P12N | 威高病人监护仪 | 条 | 1 | 391 | 391 | 大庆旭众达科技开发有限公司 |
| 3 | 20260508 | 探头维修费 | 佳能300 | 超声诊断系统 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | 哈尔滨昀朋科技有限公司 |
| 4 | 20260509 | 探头维修费 | 佳能300 | 超声诊断设备 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 哈尔滨昀朋科技有限公司 |
| 5 | 20260510 | 心电导联线 | M8001A | 监护仪 | 条 | 3 | 565 | 1695 | 大庆旭众达科技开发有限公司 |
| 6 | 20260511 | 心电导联线 | iPM-9800 | 监护仪 | 条 | 2 | 391 | 782 | 大庆旭众达科技开发有限公司 |
| 7 | 20260512 | 心电导连线 | iPM-9800 | 迈瑞病人监护仪 | 条 | 2 | 391 | 782 | 大庆旭众达科技开发有限公司 |
| 公告期限 | |||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||||
| 凡对本次公告内容提出询问, 按以下方式联系。 | |||||||||
| 采购人信息: | |||||||||
| 名 称:大庆油田总医院 | |||||||||
| 地 址:大庆市萨尔图区中康街9号 | |||||||||
| 联系方式:0459-5826326 | |||||||||






