为规范住院预交金管理,切实保障患者权益,根据国家卫生健康委办公厅印发的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)的文件精神,现将我院部分常见病种住院预交金额度进行公示:
大庆油田总医院 住院预交金额度表 | ||||
金额:元 | ||||
序号 | 病种名称 | 职工医保 | 城乡居民医保 | 自费患者 |
1 | 老年核性白内障:飞秒激光白内障超声乳化抽吸术+白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 15,500 | 16,700 | 24,700 |
2 | 心房纤颤和扑动:相关手术操作 | 31,900 | 37,500 | 71,400 |
3 | 不稳定性心绞痛:药物洗脱冠状动脉支架置入+置入两根血管支架+单根导管的冠状动脉造影术 | 10,200 | 14,000 | 26,600 |
4 | 急性心内膜下心肌梗死:单根导管的冠状动脉造影术 | 10,300 | 11,700 | 25,600 |
5 | 脑内出血:相关手术操作 | 29,500 | 33,400 | 75,100 |
6 | 脑内出血:治疗性操作 | 13,300 | 13,100 | 33,300 |
7 | 上叶,支气管或肺的恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶部分切除术 | 23,600 | 26,100 | 40,600 |
8 | 未特指的糖尿病:相关手术操作 | 12,500 | 12,300 | 25,200 |
9 | 下叶,支气管或肺的恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶部分切除术 | 22,200 | 20,900 | 37,400 |
10 | 休克,不可归类在他处者:治疗性操作 | 11,300 | 10,000 | 24,400 |
11 | 室上性心动过速:经导管心脏射频消融术 | 13,400 | 17,500 | 31,200 |
12 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死:脑血管造影 | 33,400 | 35,000 | 71,100 |
13 | 颈动脉闭塞和狭窄:脑血管造影 | 19,900 | 18,200 | 40,500 |
14 | 蛛网膜下出血:相关手术操作 | 61,900 | 86,300 | 153,900 |
15 | 四肢动脉的动脉粥样硬化:下肢动脉球囊扩张成形术+下肢动脉造影 | 30,500 | 38,000 | 70,500 |
16 | 股骨颈骨折:人工股骨头置换术 | 12,700 | 15,000 | 28,500 |
17 | 椎动脉闭塞和狭窄:脑血管造影 | 25,400 | 35,500 | 60,200 |
18 | 其他心律失常:治疗性操作 | 23,300 | 30,600 | 57,200 |
19 | 非创伤性硬膜下出血:硬脑膜下钻孔引流术 | 14,200 | 16,300 | 39,900 |
20 | 脑梗死:相关手术操作 | 41,700 | 45,400 | 97,600 |
21 | 动脉粥样硬化:相关手术操作 | 30,700 | 38,800 | 58,500 |
22 | 未特指部位的细菌性感染:治疗性操作 | 14,200 | 18,200 | 36,900 |
23 | 肠的其他疾病:相关手术操作 | 27,300 | 26,200 | 52,600 |
24 | 房间隔缺损:经皮卵圆孔未闭封堵术 | 11,100 | 12,900 | 26,600 |
25 | 入脑前动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死:脑血管造影 | 61,700 | 21,400 | 91,900 |
26 | 未特指的肺炎:气管内插管+呼吸机治疗[大于等于96小时] | 32,400 | 14,500 | 92,200 |
27 | 对人工造口的维护:相关手术操作 | 13,700 | 13,300 | 29,500 |
28 | 蛛网膜下出血:诊断性操作 | 11,600 | 21,300 | 33,700 |
说明:
1.医保患者需提供有效医保凭证,方可按医保标准缴纳预交金。
2.住院预交金可一次性收取或者按照诊疗过程分阶段、梯次多次收取。
3.患者入院期间,因病情发生变化,病种调整为公示范围内新病种的,按照新病种预交金缴纳标准进行补缴。
4.入院时无法确定医保身份的患者以及存在第三方纠纷的患者,按自费患者标准收取住院预交金。
5.预交金余额不足时,请及时补缴,以免影响后续治疗。出院结算时,预交金将直接抵扣实际医疗费用,多退少补。
6.本次公示的为职工医保、居民医保及自费患者部分常见病种预交金收取额度,后续大庆油田总医院将根据政策调整及实际运行情况补充及动态更新相关内容。
大庆油田总医院
2025年6月30日






