网站导航
联系方式
技术支持
站长统计
黑ICP备05009667号-2
庆公网安备2306010183号
黑公网安备 23060202000030号
所属单位: 萨北院区 康达公司 铁人医院 版权所有:大庆油田总医院
| 项目编号:20260323-20260325 | |||||||||
| 项目名称:大庆油田总医院设备维修 | |||||||||
| 大庆油田总医院设备维修成交公告 | |||||||||
| 2026年4月7日 | |||||||||
| 序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总金额(元) | 成交供应商 |
| 1 | 20260323 | 低水位传感器 | Vision | 清洗机 | 个 | 1 | 12500 | 12500 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 |
| 2 | 20260324 | IBP 功能子模块 | EDAN X12A | 病人监护仪 | 个 | 1 | 10000 | 10000 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 |
| 3 | 20260325 | 冰毯 | ZLJ-2000 | 医用控温仪 | 个 | 12 | 3660 | 43920 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 |
| 冰帽 | 个 | 6 | 2050 | 12300 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | ||||
| 温度传感器 | 个 | 10 | 1050 | 10500 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | ||||
| 维护保养费 | 项 | 16 | 750 | 12000 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | ||||
| 公告期限: | |||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||||
| 凡对本次公告内容提出询问, 按以下方式联系。 | |||||||||
| 采购人信息: | |||||||||
| 名 称:大庆油田总医院 | |||||||||
| 地 址:大庆市萨尔图区中康街9号 | |||||||||
| 联系方式:0459-5826326 | |||||||||






