网站导航
联系方式
技术支持
站长统计
黑ICP备05009667号-2
庆公网安备2306010183号
黑公网安备 23060202000030号
所属单位: 萨北院区 康达公司 铁人医院 版权所有:大庆油田总医院
| 项目编号:20260535、20260620-20260623、20260626-20260629 | ||||||||||
| 项目名称:大庆油田总医院设备维修 | ||||||||||
| 大庆油田总医院设备维修成交公告 | ||||||||||
| 2026年6月5日 | ||||||||||
| 序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 使用科室 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总金额(元) | 成交供应商 |
| 1 | 20260535 | STORZ 摄像头维修费 | STORZ 222020 20 | 腹腔内窥镜 | 住院手术室 | 项 | 1 | 14800 | 14800 | 沈阳海孚医疗器械有限公司 |
| 2 | 20260620 | RFI板 | GEVIVID I | 便携式超声心动 | 超声医学科 | 块 | 1 | 12000 | 12000 | 哈尔滨昀朋科技有限公司 |
| 3 | 20260621 | 探头维修费 | 佳能 300 | 超声诊断设备 | 超声医学科 | 项 | 1 | 16900 | 16900 | 哈尔滨昀朋科技有限公司 |
| 4 | 20260622 | 表冷盘管(表冷器) | BLQ-3/8×2×62×1950×2.3×1/2×DN50-P1 | 超卫型组合净化机组(AAHM28.0H-8C) | 医学工程部层流净化班 | 个 | 1 | 32000 | 32000 | 大庆旭众达科技开发有限公司 |
| 安装费 | 项 | 1 | 2200 | 2200 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | |||||
| 5 | 20260623 | 电源模块 | VISION | 清洗机 | 消毒供应室 | 个 | 1 | 24100 | 24100 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 |
| 信号通信模块 | 个 | 2 | 19000 | 38000 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | |||||
| 温控模块 | 个 | 1 | 19000 | 19000 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | |||||
| 控制模块 | 个 | 2 | 19000 | 38000 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | |||||
| 继电器 | 个 | 1 | 3300 | 3300 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | |||||
| IP适配器模块 | 个 | 1 | 27800 | 27800 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | |||||
| DC分配模块 | 个 | 1 | 14800 | 14800 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | |||||
| 6 | 20260626 | 维修平板探测器 | 西门子YISO | X射线诊断系统 | 放射科 | 项 | 1 | 58000 | 58000 | 大庆瑞至医疗器械有限公司 |
| 7 | 20260627 | 血流板 | 飞利浦iu22 | 彩色超声诊断系统 | 超声医学科 | 块 | 1 | 38000 | 38000 | 哈尔滨昀朋科技有限公司 |
| 8 | 20260628 | 前端板 | 飞利浦iu elite | 彩色超声 | 超声医学科 | 块 | 1 | 39800 | 39800 | 哈尔滨昀朋科技有限公司 |
| 9 | 20260629 | 移机安装费 | 飞利浦DR | 数字化X线摄影 | 东安社区 | 项 | 1 | 29500 | 29500 | 哈尔滨昀朋科技有限公司 |
| 公告期限: | ||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | ||||||||||
| 凡对本次公告内容提出询问, 按以下方式联系。 | ||||||||||
| 采购人信息: | ||||||||||
| 名 称:大庆油田总医院 | ||||||||||
| 地 址:大庆市萨尔图区中康街9号 | ||||||||||
| 联系方式:0459-5826326 | ||||||||||






